CNG станциясе табигый газ поршень компрессоры
ТАБИГЫЙ ГАЗ КОМПРЕССОРЫ - БЕЛЕШМӘ РӘСЕМ
Поршень компрессорыГаз басымын арттыру һәм газ җибәрү компрессоры, нигездә, эш камерасыннан, трансмиссия өлешләреннән, корпустан һәм ярдәмче өлешләрдән тора. Эш камерасы турыдан-туры газны кысу өчен кулланыла, поршень цилиндрдагы поршень таягы белән хәрәкәткә китерелә, поршеньнең ике ягындагы эш камерасының күләме чиратлап үзгәрә, клапан чыгару аша басым арту сәбәпле газның бер ягындагы күләме кими, газны сеңдерү өчен клапан аша һава басымы кимү сәбәпле бер ягындагы күләме арта.
Безнең төрле газ компрессорлары бар, мәсәлән, водород компрессоры, азот компрессоры, табигый газ компрессоры, биогаз компрессоры, аммиак компрессоры, сыекландырылган газ компрессоры, CNG компрессоры, катнаш газ компрессоры һ.б.
Газ компрессорының өстенлекләре:
1. Югары сыйфатлы материал, тотрыклы һәм ышанычлы эш
2. Түбән хезмәт күрсәтү бәясе һәм түбән тавыш
3. Урында урнаштыру җиңел һәм кулланучының торбаүткәргеч системасы белән тоташтырыла
4. Сигнализациянең автоматик рәвештә сүнүе, саклау машинасы функциясе
5. Югары басым һәм агым
Майлауга түбәндәгеләр керә:май белән майлау һәм майсыз майлау;
Суыту ысулы түбәндәгеләрне үз эченә ала:су белән суыту һәм һава белән суыту.
Урнаштыру төре түбәндәгеләрне үз эченә ала:Стационар, күчмә һәм тайгак урнаштыру.
Төре түбәндәгеләрне үз эченә ала:V-тип, W-тип, D-тип, Z-тип
Компания көчен күрсәтү
ТАБИГЫЙ ГАЗ КОМПРЕССОРЫ-ПАРАМЕТРЛАРЫ ТАБЛИЦАСЫ
| Табигый газ поршень компрессоры параметрлары таблицасы | |||||
|
| Модель | Mбасма | Агым тизлеге(Нм3/сәг) | Сору басымы(МПа) | Чыгару басымы (МПа) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Корпус газы | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Корпус газы | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Корпус газы | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Корпус газы | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Табигый газ | 10 | Гадәти | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Табигый газ | 20 | 0,05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Табигый газ | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Табигый газ | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Табигый газ | 25 | Гадәти | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Табигый газ | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Табигый газ | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Табигый газ | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Табигый газ | 35 | 0,012 | 0,05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Табигый газ | 40 | Гадәти | 0,57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Табигый газ | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Табигый газ | 80 | 0,08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Табигый газ | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Табигый газ | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Табигый газ | 310 | 0,5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Табигый газ | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Табигый газ | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Табигый газ | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Табигый газ | 1540 ел | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Табигый газ | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Табигый газ | 105 | 0,0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Табигый газ | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Табигый газ | 350 | 0.172 | 0,45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Табигый газ | 2000 ел | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Табигый газ | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Табигый газ | 160 | Гадәти | 0,29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Табигый газ | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Табигый газ | 550 | 0,05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Табигый газ | 660 | 0,05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Табигый газ | 470 | Гадәти | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Табигый газ | 470 | 0,03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Табигый газ | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Табигый газ | 1250 | 0.3 | 0,85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Табигый газ | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Табигый газ | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Табигый газ | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Табигый газ | 1250 | 0,5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Табигый газ | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Табигый газ | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Табигый газ | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Табигый газ | 3100 | 0.2 | 0,5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Табигый газ | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Табигый газ | 195 | 0,05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Табигый газ | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Табигый газ | 130 | 0,004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Табигый газ | 200 | 0,05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Табигый газ | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Табигый газ | 1100 | 0,05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Табигый газ | 1500 | 0.2 | 0,65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Табигый газ | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Табигый газ | 470 | 0,03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Табигый газ | 800 | Гадәти | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Табигый газ | 350 | Гадәти | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Табигый газ | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Табигый газ | 1050 | 0.1 | 4.5 |
СОРАУ ПАРАМЕТРЛАРЫН ҖИБӘРҮ
Әгәр дә сез безгә җентекле техник дизайн һәм бәя тәкъдим итүебезне телисез икән, зинһар, түбәндәге техник параметрларны бирегез, һәм без сезнең электрон почтагызга яки телефоныгызга 24 сәгать эчендә җавап бирербез.
1. Агым: _____ Нм3 / сәгат
2. Керү басымы: ____Bar (МПа)
3. Чыгыш басымы: _____Bar (МПа)
4. Газ мохите: _____










